Specifications
Information
Article number | B29580225BKYM80601 |
Brand | Barkley |
Profile | BL806+ |
L/S | 152/148M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Axle position | |
Radial/diagonal | Radial |
Recommended rim | 9.00 - 22.5 |
Permitted rim | 8.25 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF | |
Air pressure (bar) | 8.5 |
Include Innertire | No |
Condition | New |
Sizes & weights
Size | 295/80R22.5 |
Width (mm) | 298 |
Diameter (mm) | 1,044 |
Loaded radius (mm) | 486 |
Rolling circumference (mm) | 3,184 |
Tread (mm) | 20 |
Weight (kg) | 61.5 |
Labels
Fuel efficiency | |
Wet grip | |
Sound (decibel) | |
Sound (wave) | 2 |
Φάρδος Ελαστικού:
295
Πλάτος Ελαστικού:
80
Ύψος Ζάντας:
22.5
Οικονoμία Καυσίμου:
D
Φρενάρισμα σε Βρεγμένο Οδόστρωμα:
B
Θόρυβος σε db:
73