Specifications
Information
Article number | B29580225BKYMW1204 |
Brand | Barkley |
Profile | BLW12 |
L/S | 154/149M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Axle position | |
Radial/diagonal | Radial |
Recommended rim | 9,00 -22.5 |
Permitted rim | 8.25 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF | |
Air pressure (bar) | 8.5 |
Include Innertire | No |
Condition | New |
Sizes & weights
Size | 295/80R22.5 |
Width (mm) | 298 |
Diameter (mm) | 1,044 |
Loaded radius (mm) | 488 |
Rolling circumference (mm) | 3,187 |
Tread (mm) | 16 |
Weight (kg) | 61 |
Labels
Fuel efficiency | |
Wet grip | |
Sound (decibel) | |
Sound (wave) | 2 |
Φάρδος Ελαστικού:
295
Πλάτος Ελαστικού:
80
Ύψος Ζάντας:
22.5
Οικονoμία Καυσίμου:
E
Φρενάρισμα σε Βρεγμένο Οδόστρωμα:
C
Θόρυβος σε db:
75