Specifications
Information
Article number | B31570225BKYM80601 |
Brand | Barkley |
Profile | BL806+ |
L/S | 154/150L(152/148M) |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Axle position | |
Radial/diagonal | Radial |
Recommended rim | 9.00 - 22.5 |
Permitted rim | 9.75 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF | |
Air pressure (bar) | 9 |
Include Innertire | No |
Condition | New |
Sizes & weights
Size | 315/70R22.5 |
Width (mm) | 312 |
Diameter (mm) | 1,014 |
Loaded radius (mm) | 468 |
Rolling circumference (mm) | 3,093 |
Tread (mm) | 20 |
Weight (kg) | 65 |
Labels
Fuel efficiency | |
Wet grip | |
Sound (decibel) | |
Sound (wave) | 2 |
Φάρδος Ελαστικού:
315
Πλάτος Ελαστικού:
70
Ύψος Ζάντας:
22.5
Οικονoμία Καυσίμου:
D
Φρενάρισμα σε Βρεγμένο Οδόστρωμα:
B
Θόρυβος σε db:
73