Specifications
Information
Article number | B31570225BKYLW1800 |
Brand | Barkley |
Profile | BLW18 |
L/S | 154/150L (152/148M) |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Axle position | |
Radial/diagonal | Radial |
Recommended rim | 9.00 - 22.5 |
Permitted rim | 9.75 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF | |
Air pressure (bar) | 8.5 |
Include Innertire | No |
Condition | New |
Sizes & weights
Size | 315/70R22.5 |
Width (mm) | 298 |
Diameter (mm) | 1,044 |
Loaded radius (mm) | 486 |
Rolling circumference (mm) | 3,184 |
Tread (mm) | 20.5 |
Weight (kg) | 62 |
Labels
Fuel efficiency | |
Wet grip | |
Sound (decibel) | |
Sound (wave) | 2 |
Φάρδος Ελαστικού:
315
Πλάτος Ελαστικού:
70
Ύψος Ζάντας:
22.5
Οικονoμία Καυσίμου:
E
Φρενάρισμα σε Βρεγμένο Οδόστρωμα:
C
Θόρυβος σε db:
73