Specifications
Information
Article number | B31580225BRM73000 |
Brand | Bridgestone |
Profile | M730 |
L/S | 154M/156L |
TL/TT | TL |
Axle position | |
Radial/diagonal | Radial |
Recommended rim | 9.00 - 22.5 |
Permitted rim | 9.75 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF | |
Air pressure (bar) | 8.25 |
Include Innertire | No |
Condition | New |
Sizes & weights
Size | 315/80R22.5 |
Width (mm) | 318 |
Diameter (mm) | 1,096 |
Loaded radius (mm) | 500 |
Rolling circumference (mm) | 3,282 |
Tread (mm) | 20.9 |
Weight (kg) | 71.53 |
Labels
Fuel efficiency | |
Wet grip | |
Sound (decibel) | |
Sound (wave) | 3 |
Φάρδος Ελαστικού:
315
Πλάτος Ελαστικού:
80
Ύψος Ζάντας:
22.5
Οικονoμία Καυσίμου:
F
Φρενάρισμα σε Βρεγμένο Οδόστρωμα:
C
Θόρυβος σε db:
75