Specifications
Information
Article number | B31580225BRL78800 |
Brand | Bridgestone |
Profile | M788 |
L/S | 156L/154M |
TL/TT | TL |
Axle position | |
Radial/diagonal | Radial |
Recommended rim | 9.00 - 22.5 |
Permitted rim | 9.75 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF | |
Air pressure (bar) | 8.5 |
Include Innertire | No |
Condition | New |
Sizes & weights
Size | 315/80R22.5 |
Width (mm) | 318 |
Diameter (mm) | 1,096 |
Loaded radius (mm) | 500 |
Rolling circumference (mm) | 3,282 |
Tread (mm) | 18.8 |
Weight (kg) | 69.11 |
Labels
Fuel efficiency | |
Wet grip | |
Sound (decibel) | |
Sound (wave) | 2 |
Φάρδος Ελαστικού:
315
Πλάτος Ελαστικού:
80
Ύψος Ζάντας:
22.5
Οικονoμία Καυσίμου:
D
Φρενάρισμα σε Βρεγμένο Οδόστρωμα:
C
Θόρυβος σε db:
74