Specifications
Information
Article number | B29580225PIMF1T04 |
Brand | Pirelli |
Profile | FR:01 TRIATHLON |
L/S | 154/149M |
TL/TT | TL |
Axle position | |
Radial/diagonal | Radial |
Recommended rim | 8.25 - 22.5 |
Permitted rim | 9.00 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF | |
Include Innertire | No |
Condition | New |
Sizes & weights
Size | 295/80R22.5 |
Width (mm) | 295 |
Diameter (mm) | 1,059 |
Loaded radius (mm) | 493 |
Rolling circumference (mm) | 3,230 |
Tread (mm) | 16.5 |
Weight (kg) | 63.86 |
Labels
Fuel efficiency | |
Wet grip | |
Sound (decibel) | |
Sound (wave) | 1 |
Φάρδος Ελαστικού:
295
Πλάτος Ελαστικού:
80
Ύψος Ζάντας:
22.5
Οικονoμία Καυσίμου:
C
Φρενάρισμα σε Βρεγμένο Οδόστρωμα:
B
Θόρυβος σε db:
71