Specifications
Information
Article number | B29580225PIMT1T02 |
Brand | Pirelli |
Profile | TR:01 TRIATHLON |
L/S | 152/148M |
TL/TT | TL |
Axle position | |
Radial/diagonal | Radial |
Recommended rim | 8.25 - 22.5 |
Permitted rim | 9.00 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF | |
Include Innertire | No |
Condition | New |
Sizes & weights
Size | 295/80R22.5 |
Width (mm) | 295 |
Diameter (mm) | 1,064 |
Loaded radius (mm) | 495 |
Rolling circumference (mm) | 3,245 |
Tread (mm) | 19.5 |
Weight (kg) | 67.54 |
Labels
Fuel efficiency | |
Wet grip | |
Sound (decibel) | |
Sound (wave) | 1 |
Φάρδος Ελαστικού:
295
Πλάτος Ελαστικού:
80
Ύψος Ζάντας:
22.5
Οικονoμία Καυσίμου:
D
Φρενάρισμα σε Βρεγμένο Οδόστρωμα:
B
Θόρυβος σε db:
73