Specifications
Information
Article number | B29580225TZK77700 |
Brand | Trazano |
Profile | MD777 |
L/S | 152/149K |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Axle position | |
Radial/diagonal | Radial |
Recommended rim | 9.00 - 22.5 |
M+S | Ja |
Air pressure (bar) | 9 |
Include Innertire | No |
Condition | New |
Sizes & weights
Size | 295/80R22.5 |
Width (mm) | 298 |
Diameter (mm) | 1,050 |
Loaded radius (mm) | 490 |
Rolling circumference (mm) | 3,202 |
Tread (mm) | 21 |
Weight (kg) | 64.9 |
Labels
Fuel efficiency | |
Wet grip | |
Sound (decibel) | |
Sound (wave) | 2 |
Φάρδος Ελαστικού:
295
Πλάτος Ελαστικού:
80
Ύψος Ζάντας:
22.5
Οικονoμία Καυσίμου:
E
Φρενάρισμα σε Βρεγμένο Οδόστρωμα:
B
Θόρυβος σε db:
74