Specifications
Information
Article number | B31580225TZK77700 |
Brand | Trazano |
Profile | MD777 |
L/S | 156/153K (154/151L) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Axle position | |
Radial/diagonal | Radial |
Recommended rim | 9.00 - 22.5 |
M+S | Ja |
Air pressure (bar) | 8.3 |
Include Innertire | No |
Condition | New |
Sizes & weights
Size | 315/80R22.5 |
Width (mm) | 312 |
Diameter (mm) | 1,082 |
Loaded radius (mm) | 500 |
Rolling circumference (mm) | 3,280 |
Tread (mm) | 23 |
Weight (kg) | 71.6 |
Labels
Fuel efficiency | |
Wet grip | |
Sound (decibel) | |
Sound (wave) | 2 |
Φάρδος Ελαστικού:
315
Πλάτος Ελαστικού:
80
Ύψος Ζάντας:
22.5
Οικονoμία Καυσίμου:
D
Φρενάρισμα σε Βρεγμένο Οδόστρωμα:
B
Θόρυβος σε db:
74